2025年1月6日,欧盟向世界贸易组织(WTO)提交了G/TBT/N/EU/1102、G/TBT/N/EU/1103和G/TBT/N/EU/1104三项通知,涉及欧盟RoHS指令(2011/65/EU)附件Ⅲ中多款材料中铅豁免条款的延期或更新。修订草案自发布之日起进入60天的征求意见期,并计划于2025年3月通过。
G/TBT/N/EU/1102通知中,RoHS指令附录III的7(a)豁免条款拟替换为以下内容:
条款 | 豁免内容 | 适用范围及有效期 |
7(a) | 高熔点焊料(即含铅量大于等于 85%的铅基合金)中的铅 | 适用于所有类别(附件Ⅲ第 24 点所涵盖的申请除外),有效期至 2026年12月31日 |
7(a)-1 | 高熔点焊料(即含铅量大于等于 85%的铅基合金)中的铅,用于连接芯片或半导体组件中芯片及其他元件的内部互连,稳态或瞬态/脉冲电流为 0.1A 或更大或阻断电压超过 10V,或芯片边缘尺寸大于0.3mmx0.3 mm | 适用于所有类别(附件Ⅲ第 24 点涉及的申请除外),有效期至 2027年12月 31日 |
7(a)-11 | 高熔点焊料中的铅(即含铅量为 85% 或以上的铅基合金),用于电子电气中芯片连接的整体(即内部和外部)连接,如果满足以下所有条件: .固化/烧结后的芯片粘接材料的热导率>35W/(m*K固化/烧结后的芯片粘接材料的电导率>4.7MS/m 固相线熔化温度高于 260°C | 适用于所有类别(附件Ⅲ第 24 点涉及的申请除外),有效期至 2027年12月 31 日 |
7(a)-I11 | 用于制造元器件的一级焊点(内部或整体连接--指内部和外部)中的高熔点焊料(即含铅量在 85% 或以上的铅基合金)中的铅,以便随后使用二级焊料将电子元件安装到子组件(即模块、子电路板、基板或点对点焊接)上时不会回流一级焊料。本子条目不包括芯片连接应用和气密密封 | 适用于所有类别(附件Ⅲ第 24 点涉及的申请除外),有效期至 2027年12月 31日 |
7(a)-IV | 用于将元件连接到印刷电路板或引线框架的二级焊点中的高熔点焊料(即含铅量大于或等于 85% 的铅基合金)中的铅: 1.用于连接陶瓷球栅阵列(BGA)的焊球中 2.高温塑料包覆模中(> 220°C) | 适用于所有类别(附件Ⅲ第 24 点洪及的申请除外),有效期至 2027年12月 31日 |
7(a)-V | 高熔点焊料(即含铅量大于或等于 85% 的铅基合金)中的铅,作为以下部件之间的密封材料: 1.陶瓷封装或插头与金属外壳 2.元件终端和内部子部件 | 适用于所有类别(附件Ⅲ第 24 点涉及的申请除外),有效期至 2027年12月 31 日 |
7(a)-VI | 高熔点焊料(即含铅量大于等于 85%(按重量计)的铅基合金)中的铅,用于建立红外线加热白炽反射灯、高强度气体放电灯或烤箱灯中灯管组件之间的电气连接 | 适用于所有类别(附件Ⅲ第 24 点涉及的申请除外),有效期至 2027年 12月 31 日 |
7(a)-VII | 用于峰值工作温度超过 200”℃ 的音频换能器的高熔点型焊料(即含铅量按重量计达到或超过 85% 的铅基合金)中的铅 | 适用于所有类别(附件Ⅲ第 24 点涉及的申请除外),有效期至 2027年12月31日 |
G/TBT/N/EU/1103通知中,RoHS指令附录III的7(c)-I和7(c)-II豁免条款被替换,并新增7(c)-V和7(c)-VI豁免条款:
条款 | 豁免内容 | 适用范围及有效期 |
7(c)-1 | 在玻璃或陶瓷(电容器中的介电陶瓷除外)中含铅的电气和电子元件(如压电器件),或在玻璃或陶瓷基体化合物中含铅的电气和电子元件 | 适用于所有类别,有效期至2026年12月31日 |
7(c)-11 | 额定电压为 125 V交流或 250 V直流或更高的电容器中介电陶瓷中的铅,不包括第 7(c)-I或 7(c)-IV 点的应用 | 适用于所有类别,有效期至2027年12月31日 |
7(c)-V | 在玻璃或玻璃基质化合物中含有铅的电气和电子元件,具有以下任何一功能: 1)以铅锌硼酸盐或铅硅硼酸盐玻璃体为基础,用于高压二极管玻璃珠和晶片玻璃层的保护和电绝缘 2)用于陶瓷、金属和/或玻璃部件之间的密封 3)用于在 <500°℃ 的工艺参数窗囗和 1013.3 dPas 的粘度(“玻璃转化温度”)下进行粘接 4)用作墨水等电阻材料,电阻率范围为1欧姆/平方到1兆欧/平方,不包括微调电位器 5)用于微通道板(MCPS)、通道电子倍增器(CEMS)和电阻玻璃产品(RGPS)的化学改性玻璃表面 | 适用于所有类别,有效期至2027年12月31日 |
7(c)-VI | 符合以下任一功能的陶瓷中含铅的电气和电子元件(不包括附件Ⅲ第 7(c)-I、7(c)-川 和 7(c)-IV 点以及附件 IV第 14 点所涵盖的项目):1)用于压电锆钛酸铅(PZT)陶瓷2)提供具有正温度系数(PTC)的陶瓷 | 适用于所有类别,有效期至2027年12月31日 |
G/TBT/N/EU/1104通知中,RoHS指令附录III的6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-I, 6(b)-II 和 6(c) 拟替换为以下内容:
条款 | 豁免内容 | 适用范围及有效期 |
6(a) | 铅作为合金元素,用于加工目的的钢和镀锌钢中铅含量最高为 0.35%(重量Y) | 有效期至【授权指令生效后 12 个月】 |
6(a)-1 | 铅作为合金元素,用于加工目的的钢中铅含量最高为0.35% | 所有类别的有效期至 2026年12月31日 |
6(a)-11 | 铅作为合金元素,用于批量热浸镀锌钢部件中铅含量最高为 0.2%(重量比) | 有类别的有效期至 2026年12月31日 |
6(b) | 铅作为合金元素,含铅量最高为 0.4%(重量Y), | 有效期至【授权指令生效后 12 个月】 |
6(b)-1 | 铅作为合金元素,含铅量最高为 0.4%(重量Y),前提是铅来自回收的含铅铝废料* | 针对 1-7 和 10 类的有效期至【授权指令生效后 12 个月】第9类工业监控和控制仪器和第 11类有效期至 2026年 12月31 日 |
6(b)-11 | 铅作为合金元素,用于加工目的的铝中铅含量最高为 0.4%(重量比)* | 针对 1-7 和 10 类的有效期至【授权指令生效后18 个月】第9类工业监控和控制仪器和第11类有效期至 2026年12月31日* |
6(b)-111 | 铅作为合金元素,用于铝铸造合金中铅含量最高为0.3%(重量比),前提是该合金元素来自回收的含铅铝废料* | 第1-8类、第9类(工业监测和控制仪器除外)和第 10类,有效期至 2026年12月31日 |
6(c) | 铅含量最高为 4%(重量比)的铜合金* | 有效期至2026年12月31日 |
*豁免不适用于向公众供应的电子电气设备(EEE),如果该设备或其可接触部分在正常或可预见的使用条件下可能被儿童放入口中。但是,如果能同时证明以下情况,则适用豁免:- 此类 EEE 或其可接触部分(无论是否有涂层)的铅释放率不超过每小时 0.05 ug/cm?(相当于 0.05 ug/h) 对于有涂层的物品,涂层足以确保 EEE在正常或可合理预见的使用条件下至少两年内不超过此释放率, 就本脚注而言,如果 EEE 或其可触及部分的单个尺寸小于5厘米,或其可拆卸或突出部分的尺寸小于5厘米,则认为该设备或其可触及部分可被儿童放入口中。 |